homeACCESSORI NAUTICAELETTRICITĂ GARMIN ECHOMAP 50DV
Ecoscandaglio Garmin ECHOmap 50dv.
Garmin ECHOmap 50dv una combo performante.
L'ecoscandaglio ECHOmap 50dv è un plotter cartografico ad alte prestazioni con display VGA da 5 pollici e dotato di ecoscandaglio con tecnologia HD-ID arricchito con la funzione DownVu, che offre immagini strabilianti di tutto ciò che si trova al di sotto dell'imbarcazione.
Listino al pubblico € 649,00.
Offerta € 570,00.
Contattaci a info@sanroccosrl.it
Specifiche tecniche:
Aspetto e prestazioni | |
Dimensioni fisiche | 5,9" x 6,1" x 2,4" (15 x 15,5 x 6,1 cm) |
Dimensioni schermo, LxA | 3" x 4", 5" diagonale (7,6 x 10,2 cm, 12,7 cm diagonale) |
Risoluzione schermo, LxA | 480 x 640 pixel |
Tipo di schermo | Schermo VGA |
Peso | 1,6 libbre (0,7 kg) |
Classificazione di impermeabilitĂ | IPX7 |
Antenna GPS | Internal with external connection |
NMEA 0183 compatibile | SI |
Consumo energetico | Max power usage at 10 Vdc: 27 WTypical current draw at 12 Vdc: 450 mAMax current draw at 12 Vdc: 2.7 A |
Opzioni di montaggio | Bail, flat or flush |
Porte Garmin Marine Network™ | None |
Mappe e memoria | |
Cartografia precaricata | Yes (depending on version) |
Accepts data cards | 2 microSD™ cards |
Waypoints | 5,000 |
Percorsi memorizzabili | 100 |
Track log | 50.000 punti; 50 tracce salvate |
Funzioni del chartplotter | |
Compatibile con i moduli ecoscandaglio Garmin | SI |
Supporta funzione AIS | SI |
Supporta funzione DSC | SI |
Tabelle maree | SI |
BlueChart® Mobile (planning) compatible | SI |
Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio | |
Sonar a doppia frequenza | SI |
Sonar a doppio cono | SI |
Frequenze supportate | 50/77/200 kHz, DownVĂĽ |
Potenza di trasmissione | 500W (RMS)/4.000W (picco-picco) |
DownVü™ | Yes (built-in) |
ProfonditĂ massima | 2300 piedi @ 77kHz, acqua dolce1100 piedi @ 77kHz, acqua salata(la capacita di profonditĂ dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua) |
Blocca fondale (visualizza l'eco del fondale) | SI |
Registro e grafico della temperatura dell'acqua | SI |
Sonar recording | SI |
Connessioni | |
NMEA 0183 input ports | 2 |
NMEA 0183 output ports | 2 |
Video input ports | None |
Video output ports | None |
Wireless connectivity | SI |
Caratteristiche aggiuntive | |
Caratteristiche aggiuntive | Connettività wireless: sìTecnologia di rilevamento HD-ID: sìRegistrazione ecoscandaglio: sì |