homeACCESSORI NAUTICAELETTRICITĂ GARMIN ECHOMAP 50S
Ecoscandaglio Garmin ECHOmap 50s.
Garmin ECHOmap 50s una combo versatile.
Dedicato a chiunque desideri uno strumento compatto, semplice e di rapida installazione.I sistemi ECHOmap sono dotati di ricevitore GPS integrato a 10 Hz e modulo ecoscandaglio da 500 W con l’innovativa tecnologia HD-ID.Il ricevitore GPS a 10 Hz integrato aggiorna la posizione e la direzione 10 volte al secondo, questo ne garantisce una visualizzazione dei movimenti dell'imbarcazione in modo più fluido garantendo enormi vantaggi.L'esclusiva tecnologia di rilevamento Garmin HD-ID permette di ottenere dati estremamente accurati offrendo la possibilità di visualizzare con la massima precisione la conformazione del fondo marino.
Listino al pubblico € 549,00.
Offerta € 485,00.
Contattaci a info@sanroccosrl.it
Specifiche tecniche:
Aspetto e prestazioni | |
Dimensioni fisiche | 15,0 x 15,5 x 6,1 cm |
Dimensioni schermo, LxA | 7,6 x 10,2 cm, 12,7 cm |
Risoluzione schermo, LxA | 480 x 640 pixel |
Tipo di schermo | Schermo VGA |
Peso | 0,7 kg (1,6 lb) |
Classificazione di impermeabilitĂ | IPX7 |
Antenna GPS | Internal with external connection |
NMEA 0183 compatibile | SI |
Consumo energetico | Max power usage at 10 Vdc: 27 WTypical current draw at 12 Vdc: 450 mAMax current draw at 12 Vdc: 2.7 A |
Opzioni di montaggio | Bail, flat or flush |
Porte Garmin Marine Network™ | None |
Mappe e memoria | |
Accepts data cards | 2 microSD™ cards |
Waypoints | 5,000 |
Percorsi memorizzabili | 100 |
Track log | 50.000 punti; 50 tracce salvate |
Funzioni del chartplotter | |
Compatibile con i moduli ecoscandaglio Garmin | SI |
Supporta funzione AIS | SI |
Supporta funzione DSC | SI |
Tabelle maree | SI |
BlueChart® Mobile (planning) compatible | SI |
Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio | |
Sonar a doppia frequenza | SI |
Sonar a doppio cono | SI |
Frequenze supportate | 200/77kHz |
Potenza di trasmissione | 500W (RMS)/4.000W (picco-picco) |
ProfonditĂ massima | 1.900 piedi in acqua dolce/700 piedi in acqua salata (la capacitĂ di profonditĂ dipende dal tipo di fondale e dalle altre condizioni dell'acqua) |
Blocca fondale (visualizza l'eco del fondale) | SI |
Registro e grafico della temperatura dell'acqua | SI |
Sonar recording | SI |
Sonar history rewind | SI |
Connessioni | |
NMEA 0183 input ports | 2 |
NMEA 0183 output ports | 2 |
Video input ports | None |
Video output ports | None |
Wireless connectivity | Si |
Caratteristiche aggiuntive | |
Caratteristiche aggiuntive | Connettività wireless: sìTecnologia di rilevamento HD-ID: sìRegistrazione ecoscandaglio: sì |