home
ACCESSORI NAUTICA
ELETTRICITĂ
GARMIN ETREX 20Garmin eTrex 20.
eTrex 20 senza limiti.
eTrex 20 è l'evoluzione di uno dei più famosi e affidabili dispositivi portatili GPS.Ergonomia riprogettata,interfaccia facile da usare,geocaching informatizzato e funzionalità di mappatura ampliate aggiungono miglioramenti a un dispositivo portatile GPS già leggendario.eTrex 20 è versatile e progettato per resistere tutti gli elementi creati da madre natura,e anche di più.eTrex 20 è progettato per l'utilizzo su fuoristrada, biciclette e imbarcazioni come dispositivo portatile.
Listino al pubblico € 199,00.
Offerta € 179,00
Contattaci a info@sanroccosrl.it
Specifiche Tecniche:
Aspetto e prestazioni | |
| Dimensioni fisiche | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm (2,1 x 4 x 1,3 poll.) |
| Dimensioni schermo, LxA | 3,5 x 4,4 cm (1,4 x 1,7 poll.); 5,6 cm diagonale (2,2 poll.) |
| Risoluzione schermo, LxA | 176 x 220 pixel |
| Tipo di schermo | TFT transflettivo a colori da 65k |
| Peso | 141,7 g (5 once) con batterie |
| Batteria | 2 batterie AA (non incluse); NiMH o al litio consigliate |
| Durata della batteria | 25 ore |
| Classificazione di impermeabilitĂ | IPX7 |
| Ricevitore GPS ad alta sensibilitĂ | SI |
| Interfaccia | USB |
Mappe e memoria | |
| Basemap mondiale | SI |
| Cartografia aggiuntiva | SI |
| Memoria interna | 1,7 GB |
| Alloggiamento schede SD™ | scheda microSD™ (non inclusa) |
| Punti di interesse personali (possibilitĂ di aggiungere raccolte custom di punti di interesse) | SI |
| Posizioni memorizzabili | 2000 |
| Percorsi memorizzabili | 200 |
| Track log | 10.000 punti, 200 tracce salvate |
Funzioni all'aperto | |
| Calcolo automatico del percorso (con precise indicazioni delle svolte) | Sì (con mappatura opzionale per strade dettagliate) |
| Adatto al geocaching | Sì (informatizzato) |
| Compatibile con le mappe personalizzate | SI |
| Effemeridi | SI |
| Calcolo area | SI |
| Visulaizzatore immagini | SI |
Garmin Connect® | |
| Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare, classificare e condividere i dati) | |
